Цены автосервиса
Диагностик автомобиля | |
Диагностика подвески | Бесплатно |
Компьютерная диагностика | 25,00 |
Диагностика автомобиля (купли-продажа авто) | 40,00 |
Диагностика коробки передач | 40,00 |
Ремонт двигателя | |
Снятие/чистка/замена/установка клапана ЕГР | от 120,00 |
Замена к-кта ремня ГРМ | от 150,00 |
Замена к-кта цепи ГРМ | от 220,00 |
Снятие/дефектовка/установка турбокомпрессора | от 150,00 |
Ремонт турбокомпрессора | от 400,00 |
Замена моторного масла/фильтра масляного | 20,00 |
Замена фильтра воздушного | 12,00 |
Замена фильтра салона | 18,00 |
Замена фильтра топливного магистрального | 18,00 |
Замена фильтра топливного магистрального (дизель) | 25,00 |
Замена фильтра топливного в баке (без снятия топливного бака) | 60,00 |
Ремонт ГБЦ | от 160,00 |
Ремонт подвески | |
Замена рычага подвески передней (прямой доступ) | 36,00 |
Замена рычага подвески задней (прямой доступ) | 36,00 |
Замена сайлентблока рычага (на снятом рычаге) | 22,50 |
Замена сайлентблока балки задней оси | 70,00 |
Замена шаровой опоры рычага или цапфы | 36,00 |
Замена втулки стабилизатора (без разбора подрамника ДВС) | 22,50 |
Замена стойки (тяги) стабилизатора | 22,50 |
Замена амортизатора/пружины/опорной подушки/опорно-поворотного подшипника/защитного комплекта амортизатора передней оси | 55,00 |
Замена амортизатора/пружины/опорной подушки/опорно-поворотного подшипника/защитного комплекта амортизатора задней оси | 55,00 |
Замена пружины/амортизатора подвески (отдельно стоящей от амортизатора) | 32,00 |
Замена ступичного подшипника | 60,00 |
Замена ступицы в сборе | 60,00 |
Замена ступичного подшипника на снятой цапфе | 20,00 |
Ремонт рулевого управления | |
Замена рулевого наконечника | 18,00 |
Замена рулевой тяги | 36,00 |
Замена пыльника рулевой рейки | 42,00 |
Замена/снятие/установка гидравлической рулевой рейки | от 140,00 |
Замена/снятие/установка рулевой рейки с электроприводом | от 140,00 |
Замена гидравлической жидкости ГУР | 60,00 |
Замена/снятие/установка рулевой колонки | 90,00 |
Замена крестовины рулевой колонки (на снятой колонке) | 22,50 |
Ремонт рулевой рейки | от 330,00 |
Ремонт системы охлаждения | |
Замена охлаждающей жидкости | от 45,00 |
Ремонт путем замены мотора печки | от 60,00 |
Ремонт тормозной системы | |
Замена комплекта колодок тормозных передних | 42,00 |
Замена комплекта колодок тормозных задних | 42,00 |
Замена комплекта колодок тормозных ручного тормоза (барабаны) | 70,00 |
Замена тормозных дисков передней оси | 48,00 |
Замена тормозных дисков задней оси | 48,00 |
Замена тормозных дисков задней оси ( диск с подшипником) | 70,00 |
Замена троса ручного тормоза (комплект 2 шт.) | 90,00 |
Регулировка ручного тормоза с частичной разборкой/разработкой | 45,00 |
Ремонт суппорта переднего однопоршневого | 70,00 |
Ремонт суппорта переднего двухпоршневого | 90,00 |
Ремонт суппорта заднего однопоршневого | 70,00 |
Ремонт суппорта заднего двухпоршневого | 90,00 |
Ремонт суппорта заднего однопоршневого с мех-ом ручного тормоза | 100,00 |
Замена тормозной жидкости | 45,00 |
Замена главного тормозного цилиндра с прокачкой тормозной системы | 90,00 |
Замена рабочего тормозного цилиндра с прокачкой тормозной системы | 42,00 |
Замена вакумного усилителя тормоза | 110,00 |
Ремонт коробки передач | |
Замена приводного вала КПП левого | 60,00 |
Замена приводного вала КПП правого | 70,00 |
Замена подвесного подшипника привода КПП | 90,00 |
Замена повдеского подшипника привода КПП (на снятом приводе) | 20,00 |
Замена наружного шруса привода КПП | 45,00 |
Замена внутреннего шруса привода КПП | 80,00 |
Замена сальника КПП левого привода | 70,00 |
Замена сальника КПП правого привода | 80,00 |
Замена сальника КПП (на сяной КПП) | 15,00 |
Замена масла трансмиссионного МКПП | 45,00 |
Замена масла гидравлического АКПП/фильтра АКПП | от 100,00 |
Снятие/установка МКПП (поперечное расположение) | 180,00 |
Снятие/установка АКПП (поперечное расположение) | 180,00 |
Снятие/установка МКПП (продольное расположение) | 100,00 |
Снятие/установка АКПП (продольное расположение) | 100,00 |
Разборка/дефектовка/сборка МКПП | 200,00 |
Разборка/дефектовка/сборка АКПП | 250,00 |
Ремонт АКПП | от 500,00 |
Ремонт МКПП | от 200,00 |
С тем, что обслуживание и ремонт авто не менее важны, чем своевременное лечение для человека, вряд ли кто-то поспорит. Но у большинства водителей камнем преткновения становятся финансы. Это не повод оттягивать с визитом в автосервис, когда уже неисправность станет угрожать безопасности тех, кто сидит в машине. Напротив, заходите к нам на сайт, заказывайте обратный звонок и приезжайте.

От чего зависит цена ремонта
Сколько придется отдать за визит в СТО, станет ясно после диагностики. Чек зависит от:
- Масштаба поломки и сложности работ. Сломанный вариатор и перебор коробки передач дороже «полетевшей» шаровой опоры.
- Срочности ремонта;
- Количества закупленных запчастей;
- Типа ремонта. Одно дело текущий кузовной и совсем другое – капитальный, либо с заменой двигателя.
Стоимость услуг по ремонту автомобиля складывается из разных факторов, не на последнем месте тут политика автосервиса. Мы ставим акцент на безопасности, своевременном ремонте, долгом сотрудничестве. Наш прайс-лист стабильный и прозрачный, без дополнительных накруток, скрытых навязанных услуг.
Почему АМТ Сервис
Мы не обещаем, что у нас окажется самая привлекательная цена на ремонт автомобилей в Минске. Но почти всегда там, где другие фирмы настаивают на капитальном ремонте, а то и полной замене, мы справляемся текущим ремонтом без больших затрат. Однако это возможно только если обращение не слишком запоздало. В запущенных случаях спасти машину удается только капремонтом или контрактной заменой. На все работы и запчасти действует гарантия до 12 месяцев.